以下为2024-2025赛季CBA常规赛最新赛程安排,数据实时更新,包含比赛日期、对阵双方、比赛时间及场馆信息。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2024-10-12 | 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 广东东莞大益 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| R1 | 2024-10-12 | 20:00 | 浙江稠州金租 | VS | 新疆伊力特 | 杭州体育馆 | 已结束 |
| R2 | 2024-10-15 | 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 北京首钢 | 东莞篮球中心 | 已结束 |
| R2 | 2024-10-15 | 19:35 | 北京首钢 | VS | 上海久事 | 五棵松体育馆 | 已结束 |
| R3 | 2024-10-18 | 19:35 | 新疆伊力特 | VS | 辽宁本钢 | 乌鲁木齐奥体中心 | 已结束 |
| R3 | 2024-10-18 | 20:00 | 山东高速 | VS | 浙江稠州金租 | 济南奥体中心 | 已结束 |
| R4 | 2024-10-22 | 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 山东高速 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| R4 | 2024-10-22 | 19:35 | 上海久事 | VS | 广东东莞大益 | 上海体育馆 | 已结束 |
| R5 | 2024-10-25 | 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 北京首钢 | 杭州体育馆 | 已结束 |
| R5 | 2024-10-25 | 20:00 | 深圳马可波罗 | VS | 新疆伊力特 | 深圳大运中心 | 已结束 |
预计2025年4月
采用三战两胜制(1-2-2)
预计2025年4月下旬
采用五战三胜制(2-2-1)
预计2025年5月
采用七战四胜制(2-3-2)
2024-2025赛季常规赛积分榜实时排名,根据胜场数和胜率综合计算。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 30 | 8 | 78.9% | 68 |
| 2 | 广东东莞大益 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 66 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 65 |
| 4 | 新疆伊力特 | 38 | 26 | 12 | 68.4% | 64 |
| 5 | 北京首钢 | 38 | 24 | 14 | 63.2% | 62 |
| 6 | 山东高速 | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 61 |
| 7 | 上海久事 | 38 | 22 | 16 | 57.9% | 60 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 59 |
| 9 | 广州龙狮 | 38 | 19 | 19 | 50.0% | 57 |
| 10 | 四川金强 | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 56 |
2024-2025赛季CBA联赛共20支参赛球队,涵盖全国各大城市,每支球队都有独特的篮球文化和历史传承。
主场:沈阳体育馆 | 成立:1953年
CBA传统豪门,多次夺得总冠军,拥有郭艾伦、赵继伟等国手级球员。
主场:东莞篮球中心 | 成立:1993年
CBA历史最成功球队之一,11次总冠军,青训体系完善,人才辈出。
主场:杭州体育馆 | 成立:1995年
近年崛起的强队,打法灵动快速,吴前等核心球员带领球队屡创佳绩。
主场:乌鲁木齐奥体中心 | 成立:1999年
西部篮球代表,曾获总冠军,拥有深厚的篮球群众基础和热情球迷。
关注CBA联赛最新动态、球员转会、赛事分析等热点资讯。
关于CBA赛程安排、购票观赛、直播观看等常见问题,我们为您一一解答。